Najvýznamnejšie referenčné stavby od založenia firmy:
PLYNOVODY
| NÁZOV DIELA | DIMENZIA | METRE | ROK | OBJEDNÁVATEĽ |
| VTL plynovod Stretava - Moravany | DN 300 | 21 000 | 1995 | Nafta Gbely |
| VTL plynovod Trhovište - Senné | DN 80 | 10 200 | 1995 | Nafta Gbely |
| VTL-RS-STL plynovod Lemešany-Obišovce-Kysak-Trebejov | D 160-50, DN 80 | 23 100 | 1996 | SPP, Bratislava |
| STL plynovod Šemša - Nováčany - Hodkovce - Rudník | D 160-50 | 20 645 | 1999 | SPP, Košice |
| Plynofikácia oblasti Lipovník | D 160-50, DN 80 | 20 415 | 2000 | SPP, Bratislava |
| VTL plynofikácia lokality Štítnik | DN 80-100 | 21 462 | 2001-2002 | SPP a.s. DIČ OIV Košice |
| STL plynofikácia lokality Štítnik | D 50-110 | 38 465 | 2002-2003 | TDI SPP BA DIČ OIV-VS Košice |
| Prepojovací VTL plynovod Snina - Čabalovce III. a V. Etapa | DN 200 | 18 971 | 2002-2004 | SPP a.s. Bratislava |
| Prekládka VTL prípojky Bardejovská Nová Ves | DN 150 | 555 | 2006 | SPP a.s. Bratislava |
| Plynofikácia priemyselnej zóny Veľký Šariš | D 110, DN 50-100 | 635 | 2007 | SPP-distribúcia, a.s., Bratislava |
| Montáž chráničiek STL plynovodu, Prešovská-Sečovská Košice | DN 500 | 138 | 2005 | Cestné stavby a.s., Košice |
| Obaľovačka živičných zmesí-Košice, STL prípojka a rozvod | D110-160, DN 80 | 330 | 2006 | Ekorek, družstvo, Košice |
| Plynové prípojky | D 32-63, DN 25-40 | 1 966 | 2004-2005 | SPP, a.s., Košice |
| Pripojovacie prípojky k distribučnej sieti pre pripojenie odberných plyn. zariadení pre LC Michalovce, Poprad, Košice | DN 25-40, D 32-50 | 603 | 2006 | SPP a.s. Bratislava |
| Odizolovanie odberateľov plynu v blízkosti železníc, V. Kapušany, Budkovce, Plechotice | DN 25-100 | 1 486 | 2006 | SPP - distribúcia, a.s. Bratislava |
| STL plynová prípojka AUTO BODNÁR Košice | D 50-90, DN 25-30 | 355 | 2006 | Auto Bodnár, Košice |
| Pripojovacie plynovody pre pripojenie odberných plynových zariadení k distribučnej sieti pre LC Košice | DN 25-80 | 1 057 | 2007 | SPP - distribúcia, a.s. Bratislava |
| Zapojenie sondy Stretava 56 - VTL plynovod | DN 65 | 366 | 2007 | Nafta a.s., Gbely |
| Zapojenie sondy Vrbnica 1 - VTL plynovod | DN 25-50 | 5 486 | 2007 | Nafta a.s., Gbely |
| Osadenie nového trasového uzáveru DN 700 PN 63 MŠP Ruská a jeho ovládanie z TPD | DN 700 | 198,8 | 2008 | SPP, a.s. Bratislava |
| Odstránenie havarijného stavu VTL plynovodu UT 00073 Plechotice – Hrhov, PL Slanec – Nižná Myšľa úsek III. – 2 polovica úseku TU Slanec smer Kalša | DN 700 | 887 | 2009 | SPP, a.s. Bratislava |
| Plynovody pre pripojenie OPZ k distribučnej sieti, v regionálnom centre Východ pre okresy: Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV., Košice okolie | 124 ks | 2009-doteraz | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava | |
| Vyplavene plynovody DN 100 – DN 500, Drienovská Nová Ves, Bardejov, Stropkov | DN 100-500 | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava | |
| Výmena potrubia pod ŽSR NRZ Kalša | DN 1200 | 2010 | eustream a.s. Bratislava |
OPRAVY A REKONŠTRUKCIE
| NÁZOV DIELA | DIMENZIA | METRE | ROK | OBJEDNÁVATEĽ |
| Rekonštrukcia plynovodu Hlavná ulica, Košice | D 315 | 1 185 | 1996 | SPP, Košice |
| Oprava poškodených izolácií korózne narušených potrubí línií tranzitných plynovodov bez prerušenia prevádzky | DN 1200 | 23 133 | 1999-2004 | SPP a.s. Bratislava |
| Sanácia nízkeho krytia tranzitného plynovodu | DN 1200, DN 1400 | 1 220 | 2003-2005 | SPP a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia NTL a STL plynovodu Topoľčany, I. etapa | D 20-160 | 2 889 | 2004-2005 | SPP a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia STL plynovodu Trebišov, Štúrova ulica vrátane prípojok | D 32-90, DN 25-32 | 430 | 2005 | SPP a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia plynovodov v Šali vrátane prípojok | D32-63 | 363 | 2005 | PKP Systém s.r.o., Šaľa |
| Rekonštrukcia trasových uzáverov na VTL plynovode Hronská Breznica-Banská Bystrica-Brezno III. Etapa | DN 200-300 | 2005 | SPP a.s. Bratislava | |
| Rekonštrukcia plynovodov Šaľa II. etapa | D 32-90 | 313 | 2006 | PKP Systém s.r.o., Šaľa |
| Oprava plynového potrubia Supermarket Cotbus | Omida Cotbus, Košice | |||
| Rekonštrukcia MP Košice, Podhradová I., II. etapa | D 32-110, DN 25-100 | 6 210 | 2006-2007 | SPP - distribúcia, a.s. Bratislava |
| Oprava poškodených izolácií korózne narušených potrubí línií tranzitných plynovodov bez prerušenia prevádzky | DN 1200 | 8 028 | 2005-2007 | SPP a.s. Bratislava |
| Zemné práce na tranzitnom plynovode na základe rámcovej zmluvy | DN 1200 | 2007 | SPP - preprava, a.s., Bratislava | |
| Rekonštrukcia STL plynovodu ul. nad Laborcom, Michalovce | D 90 - 225 | 789 | 2007 | IDOZ, a.s. Žilina |
| Havarijne rekonštrukcie plynovodov: | ||||
| Rek. NTL plynovodu ul. Slov. jednoty, ul. Cimborková, Košice, vrátane NTL prípojok D 32 - 23 ks v dĺžke 150 m | LPE D 110-160 | 427 | 2007 | SPP, a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia STL plynovodu Košická Nová Ves, ul. Mliečna a ul. Sv. Ladislava vrátane STL prípojok D 32 - 236 ks | LPE D 50-90 | 3 071 | 2007 | SPP, a.s. Bratislava |
| Zemné práce, výkopové práce a súvisiace služby na potrubných zariadeniach pre SPP - distribúcia, a.s., LC Košice | 2006-2007 | SPP - distribúcia, a.s. Bratislava | ||
| Rekonštrukcia oceľového STL plynovodu Spišská Nová Ves, ul. Muránska | DN 150 | 588 | 2008 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia oceľového STL plynovodu UO 01674 Košice – Barca, ul. Abovská | DN 25 - 200 | 2 758 | 2008 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia plynovodu MŠP Bradstvo DN 700 v úseku štátna hranica Ukrajina / SR – hraničná oblasť Ruská. Úprava rozvodov potrubného dvora a prístupovej cesty ku GU DN 700 na HPS Ruská | DN 80-1200 | 2148,9 | 2008 | SPP, a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia VTL plynovodu UT 00058 Prešov – Veľký Šariš | DN 200 | 100 | 2008 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia oceľového STL plynovodu, UO 01690 Košice - Terasa | DN 300 | 2008 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava | |
| Rekonštrukcia oceľového STL plynovodu UO 01698 Košice – KVP – ul. Bauerova, Jasuchova | DN 32 - 200 | 1 173 | 2008 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia oceľového STL plynovodu UO 01698 Košice – KVP – ul. Čordáková, Klimkovičová | DN 32 - 100 | 1 298 | 2008 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia VTL plynovodu UT 00073 Plechotice - Hrhov | DN 700 | 950 | 2008 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia NTL plynovodu UO 01618 Košice – ul. Moyzesova | DN 200 -300 | 1 609 | 2009 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| Prekládka STL plynovodu Košice – ul. Pod Hrebienkom | DN 50 | 101 | 2009 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| Rekonštrukcia MP STL plynovodov na sídlisku 1.mája vo Vranove nad Topľou | 2009 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava | ||
| Rekonštrukcia VTL plynovodu Ruská Mokrý Háj – Vyšná Myšľa – Slanské Nové Mesto | DN 700 | 6 385 | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| Odstránenie havarijného stavu VTL plynovodu, prechod rieky Ondava pri obci Stročin | DN 200 | 100 | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
SYSTÉMY KATÓDOVEJ OCHRANY a AKTÍVNEJ PROTIKORÓZNEJ OCHRANY
| NÁZOV DIELA | DIMENZIA | METRE/KUSY | ROK | OBJEDNÁVATEĽ |
| SKAO Haniska | 2005 | SPP a.s. Bratislava | ||
| SKAO Prešov-Kúty | 956 m | 2006 | SPP a.s. Bratislava | |
| SKAO Krompachy, osadzovanie izolačných spojov | DN 25-300 | 360 ks | 2006-2007 | ELCOR s.r.o. Poprad |
| SKAO Hutníky | 529 m | 2006 | Elektrofinál, Košice | |
| APKO Rimavská Sobota | DN 40-200 | 47 ks | 2005-2006 | Elektrofinál, Košice |
| APKO Gelnica | 80 ks | 2005 | Elektrofinál, Košice | |
| APKO Prakovce | 98 ks | 2005 | SPP a.s. Bratislava | |
| APKO Kamenica nad Cirochou | 316 ks | 2005 | SPP a.s. Bratislava | |
| APKO miestnych NTL a STL plyn. v obci Čaňa, vrátane osadenia izolačných spojov | DN 40-200 | 755 ks | 2006 | SPP a.s. Bratislava |
| APKO miestnych STL a NTL plynovodov pre obce Kapušany a Fulianka | DN 20-80 | 366 ks | 2006 | SPP a.s. Bratislava |
| APKO miestnych STL a NTL plynovodov pre obec Drienov | DN 20-80 | 307 ks | 2006 | ELCOR s.r.o. Poprad |
| APKO miestnych STL a NTL plynovodov v obci Široké | DN 25-80 | 368 ks | 2006 | Elektrofinál, Košice |
| Odizolovanie odberateľov plynu v blízkosti železníc, V. Kapušany, Budkovce, Plechotice | DN 25-100 | 1486 ks | 2006 | SPP - distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO Košická Nová Ves | 2006-2007 | SPP a.s. Bratislava | ||
| APKO Nižná Myšľa | DN 25-50 | 244 ks | 2006-2007 | Elektrofinál, Košice |
| APKO STL a NTL pre obce Fričovce, Šindliar, Lipovce | DN 25-50 | 244 ks | 2007 | ELCOR s.r.o. Poprad |
| APKO MP v obciach Bartošovce, Jánovce, Kobyly, Tročany | DN 25-40 | 276 ks | 2007 | Elektrofinál, Košice |
| APKO MP galvanickým prepojením VTL-STL na RC Východ, LC Košice | DN 25-100 | 1623 ks | 2007 | SPP - distribúcia, a.s. Bratislava |
| Spoločná APKO v meste Giraltovce | DN 25-100 | 145 ks | 2007 | ELCOR s.r.o. Poprad |
| Spoločná APKO MP v obciach Páňovce, Seleška, Čečejovce | DN 25-80 | 62 ks | 2007 | ELCOR s.r.o. Poprad |
| SKAO miestnych plynovodov v Košiciach – časť Myslava | DN 25-200 | 150 ks | 2008 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| Výstavba a rekonštrukcia APKO pre SPP – distribúcia, a.s., Regionálne centrum (RC) Východ – Lokálne centrum Poprad | 2008 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava | ||
| Výstavba a rekonštrukcia APKO pre SPP – distribúcia, a.s., Regionálne centrum (RC) Východ – Lokálne centrum Michalovce | 2008 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava | ||
| SKAO miestnych plynovodov v obciach Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 – 100 | 633 ks | 2009 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| SKAO miestnych plynovodov v obciach Jablonov nad Turňou s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 – 100 | 188 ks | 2009 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO miestnych plynovodov STL a NTL plynovodu RC Východ – prepojenie RS, obce Vyšné Ružbachy, Slovenská Ves s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 – 100 | 573 ks | 2009 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| SKAO Zemplínska Nová Ves, Úpor, Zemplínsky Klečenov, Stanča, Nižný Žipov s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 – 100 | 582 ks | 2009 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO miestnych plynovodov STL a NTL plynovodu RC Východ – prepojenie RS, obce Zemplínska Teplica s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 – 80 | 264 ks | 2009 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| SKAO miestnych plynovodov v obci Štrba s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 – 80 | 425 ks | 2009 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| SKAO Zemplínske Hradište, Kožuchov, Zemplínsky Branč s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených integrovaných | DN 25 – 80 | 283 ks | 2009 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO miestnych plynovodov v obciach Vojany, Krišovská Liesková s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 – 100 | 309 ks | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO miestnych plynovodov v obci Smižany s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 – 100 | 420 ks | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO miestnych plynovodov v meste Spišské Vlachy s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 – 100 | 363 ks | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO miestnych plynovodov v obci Priberník s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 – 200 | 258 ks | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO miestnych plynovodov v obci Gánovce s výmenou izolačných spojov prírubových, integrovaných | DN 25 – 50 | 210 ks | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO miestnych plynovodov v obci Spišská Teplica s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 – 80 | 287 ks | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO miestnych plynovodov v obci Batizovce s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 - 100 | 275 ks | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO miestnych plynovodov v obciach Mlynica a Veľký Slavkov s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 - 100 | 270 ks | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| SKAO miestnych plynovodov v obciach Hatalov, Žbince, Vrbnica s výmenou izolačných spojov prírubových, lepených a integrovaných | DN 25 - 100 | 521 ks | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
| APKO miestnych plynovodov v obciach Boťany a Čierna s výmenou izolačných spojov prírubových a integrovaných | DN 25 - 40 | 367 ks | 2010 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava |
VODOVODY
| NÁZOV DIELA | DIMENZIA | METRE | ROK | OBJEDNÁVATEĽ |
| Oprava vodovodu Šaca ul. Jarkova, Na Záhumní | PVC D 110 | 1 040 | 2000 | VVaK OZ Košice, MČ Košice-Šaca |
| Vytlačné potrubie - Ekologizácia suchej haldy U.S. Steel Košice | D 315 | 1 683 | 2001 | Priemyselné stavby a.s., Košice |
| Preložka vodovodu Križovatka Prešovská-Sečovská, Košice | DN 200-1000 | 1 450 | 2001 | Cestné stavby Košice |
| Priemyselný park Kechnec, kanalizácia | DN 100-600 | 813 | 2005 | ISO s.r.o. Liptovský Mikuláš |
| Košice, Vyšné Opátske, vodovod | D 110-160 | 425 | 2005 | Inžinierske stavby, a.s., Košice |
| I/68 - I/50 Košice, križovatka Prešovská - Sečovská II. etapa, kanalizácia | DN 200-300 | 432 | 2005 | Eurovia - Cesty, a.s. Košice |
HORÚCOVODY
| NÁZOV DIELA | DIMENZIA | METRE | ROK | OBJEDNÁVATEĽ |
| Preložka horúcovodu Križovatka Prešovská - Sečovská, Košice | DN 500 | 780 | 2001 | Cestné stavby Košice |
OSTATNÉ STAVBY
| NÁZOV DIELA | DIMENZIA | METRE | ROK | OBJEDNÁVATEĽ |
| Sanácia krytia tranzitného plynovodu DN 1200 lokalita Čeľovce | 2008 | eustream a.s. Bratislava | ||
| Oprava izolácie Canusa DN 1400 24/NvZ/2008 | 2008 | eustream a.s. Bratislava | ||
| Oprava vád v chráničke TP III. - ŽSR Kalša | 2008 | eustream a.s. Bratislava | ||
| Oprava korózných vád TU 11 - TU 20 | 2008 | eustream a.s. Bratislava | ||
| Oprava ťažkej ochrany TP I. Rákoš – NRZ | 2009 | eustream a.s. Bratislava | ||
| Sanácia svahu nižný Žipov | 2009 | eustream a.s. Bratislava | ||
| Oprava vád na krížení TP2 s MŠP Bohúňovo | 2009 | eustream a.s. Bratislava | ||
| Zemné práce - spúšťanie TP2 N. Kaloša" | 2010 | eustream a.s. Bratislava | ||
| Oprava svahu v lokalite Rákoš | 2010 | eustream a.s. Bratislava |